NGP D2
2025 Football Roster
Quarterback
Transfers In
1
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kendal Boney Sr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 9 | Stephone Buford Jr. Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Tison Hill Sr. | 6060 - - | Transfer | - | - | ||||
| 11 | Tison Hill Sr. | 6050 - 210 | Active | - | - | ||||
| 0 | Qeanu Campbell-Caldwell Jr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 17 | Troy Montgomery RS-Fr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 6 | Armoud Seals Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 13 | Brandon Kyles Jr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Chris Cotton Jr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Twaine Phillips Fr. | 6000 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Tyler Wright Fr. | 5100 - - | Active | - | - |
Running Back
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zavier Price Sr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jordan Harris Fr. | 5070 - - | Active | - | - | ||||
| 25 | Brent Thompson Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jakell Hill Fr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jaylon Harris Fr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 21 | Jesse Bell Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 44 | James Dunford Sr. | 6000 - - | Active | - | - | ||||
| 27 | Jaden Bossie So. | 5100 - 181 | Active | - | - | ||||
| 0 | Keynon Gardner Fr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Donaiz Barker Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 37 | Anthony Clark Jr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jimmy Dunford Jr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 22 | Jermaine Coleman Jr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Dai'Vontay Young So. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Kentrell Rinehart Fr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jahmar Richardson So. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Rashiad King Fr. | 5100 - - | Active | - | - |
Wide Receiver
Transfers In
1
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
90
Explosion
0
Momentum
91
Meta
90
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandon Brock Sr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 80 | Cameron Hopkins Gr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 18 | Terrell Heath Jr. Sr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 19 | Todd Gregory Jr. Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 12 | Jeremiah Cadet So. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 31 | Josh Kennebrew Jr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Alexavier Hairston Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Artrell Guyton Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jae-Lijah Cochran So. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Avante Burnt Fr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 7 | Vance Gross Jr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 82 | Mikale Satterwhite Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 83 | CJ Burnette So. | 6000 - 180 | Active | - | - | ||||
| 0 | Tre Johnson Fr. | 5070 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Quinten Johnson Fr. | 6020 - - | Transfer | 90.07 | - | ||||
| 0 | Damon Griffin II Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Darian Fletcher Sr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jaedin Edwards Fr. | 5080 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Kahlan Daniels Fr. | 6000 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Avante Burt So. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Khamari Adams So. | 6040 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Corey Burnette Sr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 26 | Micah Lowe Sr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jamari Townsend Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Nicholas Smith So. | 6000 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Justin Sellers Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Quency Rogers Fr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Tysean Perkins Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Marquis Morris Fr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Chris Kelly Fr. | 6000 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jerrell Jordan Fr. | 5090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Latrell Snow Sr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 85 | Tyler Russell So. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 84 | Cameron Walthall Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Marquise Morris Fr. | 5090 - - | Active | - | - |
Tight End
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stephen Hogan Fr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 20 | Javarus Leach RS-Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 16 | Kyler Thompson So. | 6030 - 230 | Active | - | - | ||||
| 0 | Andreus Cox Fr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Johnathan Brown Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Kyler Thompson Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 89 | Parker Kennedy Iii Fr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Mason King Fr. | 6040 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Eric James Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 86 | Nigel Robinson Fr. | 6040 - - | Active | - | - |
Athlete
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Ty'rell Johnson Fr. | - - - | Active | - | - |
Offensive Line
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Tre'Von Medendhall Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Isaac Howard So. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Nazerth Badjo So. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | William Johnson Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Elijah Broomfield Fr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Aaron Scott So. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Carlos Dubose So. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 68 | Cochise Griffin Fr. | 5100 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Terrance Malone Sr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Amarion McKenzie Fr. | 6060 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Harrison Mensah So. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 50 | Dijon Green Sr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 75 | Jessten Johnson Fr. | 5110 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Nicholas Watson Jr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Jace Tarpley Sr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Abdou Dieye So. | 6050 - - | Active | - | - | ||||
| 71 | Joshua Henderson Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Myles Wilson Fr. | 6020 - - | Active | - | - | ||||
| 77 | James Drain Sr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 55 | Jaylen Striggles Jr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 67 | Justin Hudson Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 74 | Alvin Johnson Fr. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Kazeem Tijani Fr. | 6090 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Navoia Ragin Fr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Keyontiss Starks Sr. | 6030 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Omar Hussein Sr. | 6040 - - | Active | - | - | ||||
| 0 | John Jamison Jr. | 6010 - - | Active | - | - |
Punter
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jadon Leib Fr. | 6050 - - | Active | - | - |
Kicker
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No | Player | Status | Starts | Played | LPR | PPR | Spd | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jose Chaires So. | 6010 - - | Active | - | - | ||||
| 87 | Davion Gray Jr. | - - - | Active | - | - | ||||
| 0 | Abdoul Sawagodo Fr. | 5100 - - | Active | - | - |
Head Coach
Kevin Porter
2025 Record
1
-
4
Conference Record
1
-
3
Starts
PER
0%
Net
0
0 R / 0 L
Transfers
In
7
Out
0
Athleticism
Spd
87
Exp
2025 Schedule
Game Experience
D. Jr Buskin
S • So.
Start %
GS
GP
H. Mensah
C • So.
Start %
GS
GP
D. Green
C • Sr.
Start %
GS
GP
K. Smith
DL • Jr.
Start %
GS
GP
T. Tucker
S • Sr.
Start %
GS
GP
B. Brock
WR • Sr.
Start %
GS
GP
J. Drain
IOL • Sr.
Start %
GS
GP
A. Daniels
LB • Jr.
Start %
GS
GP
K. Boney
QB • Sr.
Start %
GS
GP
D. Purry
S • Sr.
Start %
GS
GP
Track and Field Ratings
Q. Johnson
WR • Fr.
SPD
90.1
EXP
-
MMT
90.5
B. Blakely
LB • Jr.
SPD
83.5
EXP
-
MMT
90.9