Mid-Eastern Athletic Conference
2025 Football Roster
Quarterback
Transfers In
2
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
86
Explosion
86
Momentum
87
Meta
85
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carson Baker Gr. | 6030 - 205  | Active  | - | - | ||||
| 11 | Duce Taylor RS-Jr. | 6010 - 180  | Active  | - | - | ||||
| 6 | Tahj Smith Jr. | 6020 - 195  | Active  | - | - | ||||
| 16 | Kobe Muasau Gr. | 6010 - 205  | Active  | 37%  | - | - | |||
| 6 | Dominique Anthony Jr. | 6010 - 213  | Transfer  | - | - | ||||
| 0 | Raymond Moore III RS-Fr. | 6040 - 180  | Active  | 57%  | - | - | |||
| 18 | John Griffith Jr. | 6020 - 210  | Active  | 1%  | - | - | |||
| 10 | Raeden Oliver Sr. | 6020 - 205  | Transfer  | 0%  | - | 83 | |||
| 11 | Josiah Bushnell Fr. | 6000 - 185  | Active  | 4%  | 86.3 | 89 | 
Running Back
Transfers In
3
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
87
Explosion
68
Momentum
89
Meta
87
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jabriel Johnson Sr. | 5090 - 190  | Active  | - | - | ||||
| 2 | Jason Collins Jr. RS-Jr. | 5090 - 200  | Active  | 40%  | 89 | - | |||
| 7 | JJ Davis Gr. | 5090 - 172  | Transfer  | 91.08 | - | ||||
| 5 | Myles Miree Sr. | 5090 - 175  | Active  | 82 | - | ||||
| 1 | Keith Jenkins Jr. RS-Jr. | 6010 - 185  | Active  | 10%  | 90.55 | - | |||
| 20 | Randall Nauden RS-Fr. | 5100 - 195  | Transfer  | 32%  | - | - | |||
| 14 | Elijah Marquez Jr. | 5100 - 205  | Active  | - | - | ||||
| 2 | Kwincy Hall RS-Jr. | 5050 - 155  | Active  | - | - | ||||
| 45 | Seth Slater Fr. | 6000 - 200  | Active  | 83.62 | 50 | ||||
| 37 | Raymond Holman IV Fr. | 6000 - 175  | Active  | - | - | ||||
| 26 | Dae'Jeaun Dennis So. | 6000 - 215  | Active  | 8%  | 92 | 85 | |||
| 14 | Dante Archie Fr. | 5110 - 175  | Active  | 0%  | 89.07 | - | |||
| 39 | Dawon Dorsey So. | 5070 - 180  | Active  | - | - | ||||
| 34 | Cinque Blount Fr. | 5100 - 220  | Active  | 82.42 | - | ||||
| 41 | Ryan Steinburg Jr. Fr. | 5070 - 190  | Active  | - | - | ||||
| 20 | Kyle Williams Fr. | 6000 - 190  | Transfer  | 87.55 | - | ||||
| 22 | Dorian Harris So. | 6010 - 195  | Active  | 10%  | - | - | 
Wide Receiver
Transfers In
5
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
89
Explosion
87
Momentum
90
Meta
88
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andre Crawley Sr. | 5070 - 190  | Active  | - | - | ||||
| 5 | Tyler Wilkins Gr. | 6030 - 200  | Active  | 9%  | 88 | 89 | |||
| 4 | Joseph Kennerly Jr. RS-Jr. | 5090 - 170  | Active  | 19%  | 92.64 | - | |||
| 4 | Marquez Phillips Gr. | 6030 - 185  | Transfer  | 82.37 | 89 | ||||
| 18 | Joseph Owumi Jr. | 6030 - 200  | Active  | - | - | ||||
| 3 | Anthony James Jr. Jr. | 5110 - 210  | Active  | - | - | ||||
| 12 | Treveyon Pratt Sr. | 6020 - 195  | Active  | - | - | ||||
| 12 | Malique Leatherbury RS-Jr. | 5090 - 160  | Active  | 22%  | 86 | 83 | |||
| 15 | Daymond Hamler Sr. | 5080 - 170  | Active  | 93.23 | - | ||||
| 19 | Rahmise Jones Fr. | 6030 - 185  | Active  | 6%  | 89.28 | 96 | |||
| 19 | Demier Shipley Jr. | 6040 - 185  | Active  | 96 | 91 | ||||
| 3 | Quavel Thornton RS-Jr. | 5070 - 150  | Transfer  | 90.52 | 80 | ||||
| 1 | Avery Jones Gr. | 6020 - 202  | Active  | - | - | ||||
| 13 | Jaden Coffen RS-Jr. | 6020 - 215  | Transfer  | - | - | ||||
| 89 | Jaylen Green Fr. | 6030 - 190  | Active  | - | - | ||||
| 17 | Keith Boddie Jr. Sr. | 5110 - 170  | Active  | - | - | ||||
| 84 | Maxim Copeland Fr. | 5110 - 175  | Active  | 1%  | 97 | 77 | |||
| 80 | Xavier Dangerfield So. | 6030 - 200  | Active  | - | - | ||||
| 81 | Maurice Crutchfield RS-Jr. | 6050 - 200  | Active  | - | 81 | ||||
| 36 | Cam'Ron Jones Fr. | 6030 - 185  | Active  | 83.11 | - | ||||
| 7 | Jahlun Flud Jr. | 6000 - 185  | Active  | 4%  | 93.32 | - | |||
| 15 | Justin Perry Fr. | 6000 - 185  | Active  | 37%  | 86.64 | 90 | |||
| 82 | William Johns Fr. | 6020 - 200  | Active  | - | - | ||||
| 81 | Javante Joseph So. | 5100 - 170  | Active  | - | - | ||||
| 38 | Kofi Irving RS-Fr. | 6000 - 170  | Active  | 78.41 | - | ||||
| 83 | Malachi Bryant Fr. | 6030 - 210  | Active  | - | - | ||||
| 13 | David Okoi So. | 6000 - 175  | Active  | 2%  | 88.68 | 89 | |||
| 80 | Zyheem Coleman-Frazier RS-Jr. | 6000 - 165  | Transfer  | 93.6 | 89 | ||||
| 81 | Rashad Bradley Fr. | 6020 - 195  | Transfer  | - | - | 
Tight End
Transfers In
2
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
77
Explosion
0
Momentum
83
Meta
80
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Matt Lowe Gr. | 6050 - 255  | Transfer  | 35%  | - | - | |||
| 9 | Malcolm Brown RS-Jr. | 6040 - 225  | Active  | 77 | - | ||||
| 8 | Joshua Smith Jr. | 6030 - 235  | Transfer  | 40%  | - | - | |||
| 87 | James Reddick III Jr. | 6040 - 275  | Active  | - | - | ||||
| 8 | Abdou Diop Gr. | 6040 - 207  | Active  | - | - | ||||
| 88 | Treston Davis RS-Jr. | 6050 - 240  | Active  | 2%  | - | - | |||
| 87 | Ferdinand Nyivih RS-Jr. | 6040 - 220  | Active  | 10%  | - | - | |||
| 89 | Tyreek Wood So. | 6030 - 230  | Active  | - | - | ||||
| 9 | Alex Simmons So. | 6040 - 235  | Active  | 13%  | - | - | 
Offensive Line
Transfers In
6
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
79
Explosion
64
Momentum
94
Meta
71
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Treyvon Branch Gr. | 6030 - 290  | Active  | - | - | ||||
| 71 | Kahari Finley RS-Jr. | 6050 - 285  | Active  | - | - | ||||
| 70 | Evan Rawlick So. | 6050 - 300  | Active  | - | - | ||||
| 56 | Matthew McDonald So. | 6060 - 300  | Active  | - | - | ||||
| 79 | Kelby Carter Fr. | 6050 - 300  | Active  | - | - | ||||
| 61 | Gerard Mansare Fr. | 6040 - 340  | Active  | - | - | ||||
| 67 | Marc Wallace So. | 6030 - 305  | Active  | - | - | ||||
| 65 | Mohamad Salamah So. | 6040 - 305  | Active  | - | - | ||||
| 61 | Alphonse Mansare So. | 6040 - 340  | Active  | - | - | ||||
| 53 | Harrison Anthony Fr. | 6060 - 260  | Active  | - | - | ||||
| 64 | Uriel Rodriguez-Campos So. | 6050 - 290  | Active  | - | - | ||||
| 77 | Andrew Lowe Jr. | 6050 - 315  | Active  | - | - | ||||
| 52 | Tim Lawson So. | 6060 - 305  | Transfer  | - | - | ||||
| 78 | Darius Mosley Fr. | 6060 - 340  | Active  | - | 70 | ||||
| 53 | Adorian Favors RS-Jr. | 6070 - 300  | Transfer  | 77.9 | - | ||||
Anthony Crawford RS-Fr. | 6060 - 300  | Active  | - | - | |||||
| 74 | Daniel Casillas Jr. Sr. | 6020 - 315  | Active  | - | 50 | ||||
| 62 | Alec Washington Jr. | 6040 - 325  | Active  | - | - | ||||
| 66 | Isaiah Minder IV Fr. | 6020 - 275  | Active  | - | - | ||||
| 75 | Dexter Carr Jr. Sr. | 6030 - 295  | Active  | - | - | ||||
| 70 | Tyler Thomas RS-Sr. | 6040 - 290  | Transfer  | - | - | ||||
| 76 | Da'Jour Dixon RS-Jr. | 6040 - 300  | Transfer  | - | - | ||||
| 56 | Mosula Tapusoa RS-Fr. | 6000 - 310  | Active  | - | - | ||||
| 60 | Jerrod Burrell Sr. | 6040 - 315  | Transfer  | - | - | ||||
| 58 | Shane Marks Jr. | 6020 - 295  | Active  | - | - | ||||
| 75 | Kadin Zlacki-Johnson So. | 6070 - 305  | Active  | - | - | ||||
| 52 | Torrance Williams RS-Fr. | 6020 - 399  | Active  | - | - | ||||
| 79 | Evan Cooke So. | 6060 - 320  | Transfer  | - | - | ||||
| 66 | Noah Gebremedhin So. | 6020 - 300  | Active  | - | - | ||||
| 67 | Elijah Sow So. | 6040 - 270  | Active  | - | - | ||||
| 61 | Nicholas Williams Fr. | 6030 - 280  | Active  | 80.55 | 73 | ||||
| 76 | Daniel Ahanonu So. | 6050 - 335  | Active  | - | 64 | 
Punter
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
0
Explosion
0
Momentum
0
Meta
0
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Shane Messenger Jr. | 6000 - 200  | Active  | - | - | 
Kicker
Transfers In
0
Transfers Out
0
Active Starts
0
Starts Lost
0
Speed
85
Explosion
85
Momentum
85
Meta
85
NET
PER
0%
No  | Player  | Status  | Starts  | Played  | LPR  | PPR  | Spd  | Exp  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Sahr Gbundema RS-So. | 5110 - 180  | Active  | 84.9 | 85 | ||||
| 48 | Alex Amaya Fr. | 5100 - 235  | Active  | - | - | ||||
| 18 | Beckett Leary Sr. | 6030 - 210  | Active  | - | - | 
Head Coach
Damon Wilson
2025 Record
2
-
6
Conference Record
0
-
2
Starts
PER
0%
Net
0
0 R / 0 L
Transfers
In
33
Out
0
Athleticism
Spd
86
Exp
78
2025 Schedule
Game Experience
G. II Young
S • Gr.
Start %
GS
GP
T. Branch
OT • Gr.
Start %
GS
GP
E. Hunter
LB • RS-Sr.
Start %
GS
GP
J. Morton
CB • Gr.
Start %
GS
GP
A. Crawley
WR • Sr.
Start %
GS
GP
L. Richardson
LB • Sr.
Start %
GS
GP
D. Jr. Carr
IOL • Sr.
Start %
GS
GP
B. Savage
CB • Gr.
Start %
GS
GP
T. Thomas
IOL • RS-Sr.
Start %
GS
GP
K. Finley
OT • RS-Jr.
Start %
GS
GP
Track and Field Ratings
M. Copeland
WR • Fr.
SPD
97.0
EXP
77.0
MMT
97.8
D. Shipley
WR • Jr.
SPD
96.0
EXP
91.0
MMT
97.4
J. Narh
CB • So.
SPD
96.0
EXP
-
MMT
96.7
Z. Coleman-Frazier
WR • RS-Jr.
SPD
93.6
EXP
89.0
MMT
94.2
J. III Burris
CB • Sr.
SPD
93.5
EXP
-
MMT
94.1
J. Flud
WR • Jr.
SPD
93.3
EXP
-
MMT
94.6
D. Hamler
WR • Sr.
SPD
93.2
EXP
-
MMT
93.8
J. Jr. Kennerly
WR • RS-Jr.
SPD
92.6
EXP
-
MMT
93.2
J. Blake
S • Jr.
SPD
92.0
EXP
85.0
MMT
93.2
D. Dennis
RB • So.
SPD
92.0
EXP
85.0
MMT
96.6